Perfil del Estudiante
Sábado, 20 de Junio de 2026
Institución Educativa
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SANTA ROSA
DNI
75828805
N° de Registro
2537-2023
Carrera Profesional
Enfermería Técnica
Duración de Carrera
Carrera de 3 años (2021-2023)
Ciclos Académicos
6 ciclos académicos
Créditos Académicos
150 créditos académicos
Correo Electrónico
diegochilcon47@gmail.com
Teléfono / Celular
977112501
Estado Académico
Egresado
Fecha de Expedición de Constancia
Lima, 24 de febrero de 2024
Director General
Carlos Antonio Linarez Weilg
Historial Académico de la Carrera
Detalle de ciclos de salud concluidos satisfactoriamente.
18.25
Promedio Final
150 / 150
Créditos Aprob.
| Curso / Asignatura | Créditos | Nota Final | Estado |
|---|---|---|---|
| Anatomía y Fisiología Humana I | 4 | 18 | Aprobado |
| Primeros Auxilios Básicos | 3 | 20 | Aprobado |
| Bioseguridad y Salud Pública | 3 | 18 | Aprobado |
| Introducción a la Enfermería Clínica | 4 | 17 | Aprobado |
| Comunicación y Redacción Técnica | 2 | 16 | Aprobado |
| Matemática Aplicada a la Salud | 2 | 15 | Aprobado |
| Curso / Asignatura | Créditos | Nota Final | Estado |
|---|---|---|---|
| Anatomía y Fisiología Humana II | 4 | 18 | Aprobado |
| Técnicas de Administración de Inyectables | 3 | 20 | Aprobado |
| Farmacología Básica y Almacenamiento | 3 | 17 | Aprobado |
| Nutrición, Dietética e Higiene Alimentaria | 3 | 18 | Aprobado |
| Ofimática Aplicada y Salud Digital | 2 | 16 | Aprobado |
| Desarrollo Personal y Ética Académica | 2 | 19 | Aprobado |
| Curso / Asignatura | Créditos | Nota Final | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuidados de Enfermería Básica Hospitalaria | 5 | 19 | Aprobado |
| Semiología Médica Aplicada | 3 | 18 | Aprobado |
| Microbiología y Parasitología Médica | 3 | 17 | Aprobado |
| Epidemiología y Vigilancia en Salud | 3 | 16 | Aprobado |
| Inglés Técnico para Profesionales de Salud | 2 | 16 | Aprobado |
| Práctica Clínica Supervisada I | 4 | 19 | Aprobado |
| Curso / Asignatura | Créditos | Nota Final | Estado |
|---|---|---|---|
| Enfermería en Salud Comunitaria y Prevención | 4 | 19 | Aprobado |
| Farmacología Clínica Aplicada | 3 | 18 | Aprobado |
| Técnicas Quirúrgicas e Instrumentación | 4 | 18 | Aprobado |
| Inmunizaciones y Vacunación Nacional | 3 | 19 | Aprobado |
| Gestión de Consultorios y Logística Médica | 2 | 17 | Aprobado |
| Práctica Clínica Supervisada II | 4 | 18 | Aprobado |
| Curso / Asignatura | Créditos | Nota Final | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuidados de Enfermería en Pediatría y Neonatos | 4 | 20 | Aprobado |
| Enfermería Geriátrica y Adulto Mayor | 3 | 19 | Aprobado |
| Técnicas de Fisioterapia y Rehabilitación Física | 3 | 18 | Aprobado |
| Ética, Deontología y Legislación en Salud | 2 | 18 | Aprobado |
| Metodología y Proyecto de Investigación I | 2 | 17 | Aprobado |
| Práctica Clínica Supervisada III | 6 | 19 | Aprobado |
| Curso / Asignatura | Créditos | Nota Final | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuidados Paliativos y Apoyo al Adulto Crítico | 4 | 19 | Aprobado |
| Primeros Auxilios y Emergencias Avanzadas | 3 | 20 | Aprobado |
| Salud Mental, Psiquiatría y Acompañamiento | 3 | 18 | Aprobado |
| Administración y Liderazgo en Servicios de Salud | 2 | 18 | Aprobado |
| Sustentación de Proyecto de Investigación II | 3 | 19 | Aprobado |
| Internado y Práctica Pre-Profesional Final | 7 | 19 | Aprobado |
Directorio de la Promoción de Egresados
Búsqueda y consulta de los 25 egresados de la promoción actual.
| # | DNI | Nombres y Apellidos | Carrera Profesional | Año Egreso | Estado |
|---|
